SM-trial Vammalan Moottorikerho 26.07.2008  Tulokset
Sij.   Seura  Pyörä                                                                                      
  Eliitti     Yht. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3.k
1. Henri Himmanen  HMK Beta 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2. Jussi Haapanen VamMK Sherco 23 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 7 1 1 1 0 2 1 0 0 5 0 0 1 0 12
3. Håkon Pedersen Norja Sherco 41 5 0 0 2 1 1 1 2 1 2 0 1 1 17 2 1 0 0 5 0 0 0 5 1 0 0 5 19 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 5
4. Jussi Jokinen MP-Taito Sherco 50 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 5 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 13 5 1 5 3 3 2 0 3 0 5 0 0 5 32
5. Mika Kivelä MP-Taito GasGas 74 5 5 0 1 3 2 0 0 1 5 0 0 5 27 0 2 2 2 3 5 0 0 3 1 0 2 2 22 2 3 0 1 3 5 5 0 0 0 0 5 1 25
6. Martin Hemmer Norja Beta 80 5 5 0 3 5 5 0 0 1 5 3 0 1 33 1 1 1 3 3 5 0 3 3 1 0 3 1 25 3 0 1 1 3 3 0 1 1 5 0 1 3 22
7. Samuli Magga HäMK Beta 81 1 0 1 1 3 3 0 1 0 1 0 0 0 51 0 0 1 0 3 5 0 1 0 0 1 1 0 12 0 0 3 3 5 3 0 0 1 0 0 0 3 18
8. Samu Räsänen JMU Sherco 81 1 5 5 3 5 1 0 0 3 5 0 3 3 34 2 2 5 1 3 5 1 2 5 0 0 0 1 27 1 1 0 3 3 3 1 0 3 5 0 0 0 20
9. Markus Kulmala HMK GasGas 112 2 2 1 3 5 3 0 3 3 5 0 1 3 31 5 5 1 3 3 5 3 1 1 5 5 2 5 44 2 3 0 3 5 5 0 1 3 5 2 3 5 37
  Tommi Suhonen HMK Montesa per.                                                                                    
  Ossi Nurminen MP-Taito GasGas per.                                                                                    
  Thomas Tandberg Norja Scorpa per.                                                                                    
                                                                                             
  A-luokka     Yht. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3.k
 1. Otto Harjula VamMK Scorpa 32 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 7 0 0 1 0 2 3 0 1 1 0 0 0 1 9 0 0 2 0 3 5 0 2 3 0 1 0 0 16
 2. Jukka Pylväs KaMoKe Montesa 64 0 0 3 1 3 2 3 1 1 5 3 1 1 24 2 1 2 3 1 3 1 2 1 3 3 1 1 24 1 0 2 0 1 3 2 1 1 2 2 0 1 16
 3. Timo Setälä VamMK Beta 85 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 1 1 29 2 2 3 3 3 3 2 1 0 0 2 1 2 24 1 1 3 3 3 3 1 3 2 3 5 2 2 32
 4. Jouni Markkula HäMK Scorpa 86 5 0 5 3 2 3 3 3 2 3 2 1 2 34 3 0 2 5 3 3 0 1 2 2 1 2 3 27 1 0 2 3 3 2 1 2 3 3 3 0 2 25
 5. Teemu Lavikainen MP-Taito Sherco 89 1 5 3 3 3 3 3 2 1 3 2 1 2 32 0 0 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 1 26 0 0 3 3 3 5 3 2 3 5 3 0 1 31
 6. Tero Nurmi TeMK GasGas 90 0 2 3 5 2 3 3 2 1 2 3 1 1 28 1 0 3 2 3 3 3 3 3 2 2 5 3 33 0 0 3 2 1 5 5 0 3 5 3 0 2 29
 7. Sami Mannila TeMK Scorpa 92 5 3 1 0 2 3 3 3 3 3 3 1 3 33 5 0 1 2 5 2 3 0 3 2 3 0 5 31 5 0 2 3 3 3 3 3 2 0 1 0 3 28
 8. Teemu Koreemäki TeMK Sherco 128 5 0 3 3 3 5 5 3 3 5 5 1 3 44 2 2 3 3 2 5 5 3 1 5 3 2 5 41 5 2 5 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 43
 9. Pilke Oja FMS GasGas 130 5 1 3 5 3 5 3 3 5 5 5 1 5 49 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 1 36 5 1 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 5 45
10. Riku Ilvessuo K-SMK Beta 134 5 1 3 3 5 5 5 2 3 5 5 5 3 50 5 1 3 3 3 3 3 5 3 3 5 0 2 39 5 0 3 3 3 5 3 3 5 2 5 5 3 45
  Sami Kymäläinen  TMMK Scorpa per.                                                                                    
                                                                                             
  B-luokka     Yht. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3.k
1. Kari Tuominen TeMK Beta 29 0 0 0 0 1 5 1 1 2 1 1 0 0 12 0 1 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 2 3 1 0 1 0 3 0 0 0 10
2. Tommi Kallio HäMK GasGas 50 5 0 1 0 3 3 3 1 0 3 0 0 0 19 1 0 2 2 3 3 5 1 1 2 1 0 0 21 1 0 2 0 1 0 1 1 0 2 1 1 0 10
3. Juha Heikkilä HamSMK Sherco 60 0 0 1 5 3 3 2 3 0 5 3 1 0 26 0 2 1 2 3 1 3 3 0 1 1 0 0 17 0 0 2 2 1 1 2 3 1 3 1 1 0 17
4. Antti Sirkiä MP-Taito GasGas 62 1 2 0 0 1 0 3 2 0 5 0 1 0 15 0 0 1 2 3 5 0 5 5 5 3 1 0 30 0 0 0 1 3 3 1 3 1 3 1 1 0 17
5. Tuomas Pihl HäMK Sherco 76 1 1 3 3 3 3 3 0 1 3 2 1 1 25 2 0 3 2 3 2 3 2 1 3 3 1 2 27 1 1 2 2 2 3 3 1 1 3 3 2 0 24
6. Esa Murtola TeMK Sherco 77 3 0 0 3 3 2 3 1 2 5 3 0 1 26 0 0 1 3 3 5 3 2 1 3 1 1 0 23 5 0 0 2 3 2 2 2 1 5 5 1 0 28
7. Connie Ludvigsen Norja Sherco 78 1 1 0 2 3 3 3 3 3 5 1 1 0 26 0 1 3 2 3 0 5 1 5 3 0 1 2 26 1 0 1 0 3 3 3 3 3 3 5 1 0 26
8. Pekka Anttila TeMK Beta 113 5 1 0 2 3 0 5 2 2 5 3 0 0 28 5 3 0 0 5 1 5 3 1 3 5 2 1 34 5 2 2 5 3 3 5 3 3 5 5 5 5 51
9. Lari Rantanen VMK Beta 126 2 3 3 3 3 3 5 2 3 5 3 1 2 38 3 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 1 2 44 5 2 2 3 3 5 5 2 3 5 5 2 2 44
                                                                                             
  B nuoret     Yht. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3.k
1. Jere Karjalainen JMU Beta 44 0 0 2 1 2 3 2 5 0 1 0 1 0 17 0 0 1 1 1 0 5 1 2 1 0 0 0 12 0 0 2 2 2 0 3 1 2 3 0 0 0 15
2. Janne Suominen FMS Sherco 100 5 2 2 3 5 3 3 5 3 3 1 2 0 37 5 5 3 3 3 3 3 1 3 5 2 2 1 39 1 0 3 3 5 0 3 0 2 5 0 2 0 24
3. Jarmo Jatkola J-SMK Beta 102 1 1 5 3 3 3 5 3 3 5 3 1 1 37 1 1 3 3 3 3 5 3 3 5 0 1 1 32 0 3 3 2 3 3 5 2 3 5 2 2 0 33
4. Mikko Lindell TeMK Beta 127 0 3 3 5 3 3 3 3 2 5 1 5 5 41 5 1 3 3 3 3 5 5 3 5 5 3 0 44 0 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 42
  Markus Wiik FMS GasGas per.                                                                                    
Ulkopuolella:                                                                                            
  Onni Oja FMS GasGas 126 5 3 3 3 3 3 5 3 3 5 5 3 1 45 5 3 3 3 3 5 3 1 3 5 2 3 2 41 3 3 3 3 3 2 5 2 3 5 1 5 2 40
  Timo Myöhänen VamMK Beta 48 0 1 0 2 5 2 2 0 0 5 0 2 1 20 0 1 0 1 3 0 3 0 1 5 0 1 1 16 0 0 1 1 3 2 1 0 1 1 1 1 0 12
                                                                                             
  40+     Yht. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.k  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3.k
2. Jukka Kuusinen TeMK Sherco 19 0 0 2 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 8 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
1. Harri Oittinen TeMK Beta 13 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 6
3. Juha Sipilä K-SMK Beta 83 0 1 5 3 5 0 0 5 3 3 0 3 3 31 0 2 3 3 5 3 1 2 1 1 3 2 1 27 1 0 3 3 5 1 1 2 2 1 1 3 2 25
4. Kauko Kuusinen TeMK Beta 84 0 0 3 1 5 2 2 2 1 0 3 3 2 24 0 1 3 3 5 1 0 3 0 0 0 5 5 26 2 0 2 2 5 1 2 5 0 0 5 5 5 34
5. Vesa Korpi HelRC GasGas 91 0 3 3 3 3 5 1 3 2 0 0 1 2 26 2 3 3 3 3 3 1 2 3 0 2 5 3 33 3 2 3 1 5 3 3 3 1 2 3 2 1 32
  Timo Sirkiä MP-Taito Beta kesk.                                                                                    
  Jukka Mäkelä TeMK GasGas per.                                                                                    
  Risto Pitkänen TeMK Sherco per